Drive | Pump Head | Tubing Size | Speed | Flow Rate(mL/min) |
BT100M | YZ1515x | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1-150rpm | 0.07-570 |
YZ2515x | 15#,24# | 1.7-435 | ||
MC1-MC12(10) | Diameter:0.13-3.17mm Wall thickness:0.8-1mm |
0.00166-49(suggestionworking speed≤150rpm) | ||
MC1-MC12(6) | 0.00185-65(suggestionworking speed≤150rpm) |
Tubing | 13#(Thickness0.8mm) | 14#(Thickness1.6mm) | 19#(Thickness2.4mm) | 16#(Thickness3.1mm) |
1-150rpm/min | 0.07-10.5 | 0.27-40.5 | 0.55-82.5 | 0.82-123 |
Tubing | 25#(Thickness4.8mm) | 17#(Thickness6.4mm) | 18#(Thickness7.9mm) | |
1-150rpm/min | 1.7-255 | 2.8-420 | 3.8-570 |
We use cookies
Our website uses cookies to enhance user experience, personalise content and show you more relevant adverts about our great products, also to analyze our website traffic.