Drive | Pump Head | Tubing Size | Speed | Flow Rate(mL/min) |
BT600M | YZ1515x | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1-600rpm | 0.07-2280 |
YZ2515x | 15#,24# | 1.7-1740 | ||
MC1-MC12(10) | Diameter:0.13-3.17mm Wall thickness:0.8-1mm |
0.00166-49(suggestionworking speed≤150rpm) | ||
MC1-MC12(6) | 0.00185-65(suggestionworking speed≤150rpm) |
Tubing | 13#(Thickness0.8mm) | 14#(Thickness1.6mm) | 19#(Thickness2.4mm) | 16#(Thickness3.1mm) |
1-600rpm/min | 0.07-42 | 0.27-162 | 0.55-330 | 0.82-492 |
Tubing | 25#(Thickness4.8mm) | 17#(Thickness6.4mm) | 18#(Thickness7.9mm) | |
1-600rpm/min | 1.7-1020 | 2.8-1740 | 3.8-2280 |
We use cookies
Our website uses cookies to enhance user experience, personalise content and show you more relevant adverts about our great products, also to analyze our website traffic.